W.D.
Dynamizm charakteru: statyzm (odcień egzodynamiczny)
|
Wysłany: Czw Cze 27, 2024 3:34 pm Statystyki serwera [26.06.2024, środa]
|
|
|
Log: https://tqm.home.pl/stats9b864bcc3d3a7c16737854ae5b1436f2/logs/web.log.20240626.txt.
PODSUMOWANIE
Wszystkie żądania
52635
Prawidłowe żądania
52635
Nieudane żądania
0
Unikalne żądania
11997
Unikalne kody 404
442
Unikalne statyczne pliki
385
Transfer
1.30 GB
Data statystyk
26-06-2024
WIZYTY I ODSŁONY
Odsłony i wizyty unikalne
Odsłony
Unikalne wizyty
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
0
1000
2000
3000
4000
0
250
500
750
1000
Odsłony
Unikalne wizyty
Godziny Odsłony Unikalne wizyty
26.06.2024, 23:00:00 3 192 713
26.06.2024, 22:00:00 3 360 745
26.06.2024, 21:00:00 3 235 725
26.06.2024, 20:00:00 3 285 726
26.06.2024, 19:00:00 3 087 753
26.06.2024, 18:00:00 3 203 752
26.06.2024, 17:00:00 3 338 768
26.06.2024, 16:00:00 3 260 759
26.06.2024, 15:00:00 3 503 766
26.06.2024, 14:00:00 3 474 762
26.06.2024, 13:00:00 3 347 754
26.06.2024, 12:00:00 3 456 757
26.06.2024, 11:00:00 3 491 757
26.06.2024, 10:00:00 3 370 757
26.06.2024, 09:00:00 3 396 768
26.06.2024, 08:00:00 2 638 735
09:00
09:00
12:00
12:00
15:00
15:00
18:00
18:00
21:00
21:00
00:00
00:00
Godziny Odsłony
26.06.2024, 23:00:00 3 192
26.06.2024, 22:00:00 3 360
26.06.2024, 21:00:00 3 235
26.06.2024, 20:00:00 3 285
26.06.2024, 19:00:00 3 087
26.06.2024, 18:00:00 3 203
26.06.2024, 17:00:00 3 338
26.06.2024, 16:00:00 3 260
26.06.2024, 15:00:00 3 503
26.06.2024, 14:00:00 3 474
26.06.2024, 13:00:00 3 347
26.06.2024, 12:00:00 3 456
26.06.2024, 11:00:00 3 491
26.06.2024, 10:00:00 3 370
26.06.2024, 09:00:00 3 396
26.06.2024, 08:00:00 2 638
WYKRESY SZCZEGÓŁOWE
Odsłony
Odsłony
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
0
1000
2000
3000
4000
Odsłony
Godziny Odsłony
26.06.2024, 23:00:00 3 192
26.06.2024, 22:00:00 3 360
26.06.2024, 21:00:00 3 235
26.06.2024, 20:00:00 3 285
26.06.2024, 19:00:00 3 087
26.06.2024, 18:00:00 3 203
26.06.2024, 17:00:00 3 338
26.06.2024, 16:00:00 3 260
26.06.2024, 15:00:00 3 503
26.06.2024, 14:00:00 3 474
26.06.2024, 13:00:00 3 347
26.06.2024, 12:00:00 3 456
26.06.2024, 11:00:00 3 491
26.06.2024, 10:00:00 3 370
26.06.2024, 09:00:00 3 396
26.06.2024, 08:00:00 2 638
09:00
09:00
12:00
12:00
15:00
15:00
18:00
18:00
21:00
21:00
00:00
00:00
Godziny Odsłony
26.06.2024, 23:00:00 3 192
26.06.2024, 22:00:00 3 360
26.06.2024, 21:00:00 3 235
26.06.2024, 20:00:00 3 285
26.06.2024, 19:00:00 3 087
26.06.2024, 18:00:00 3 203
26.06.2024, 17:00:00 3 338
26.06.2024, 16:00:00 3 260
26.06.2024, 15:00:00 3 503
26.06.2024, 14:00:00 3 474
26.06.2024, 13:00:00 3 347
26.06.2024, 12:00:00 3 456
26.06.2024, 11:00:00 3 491
26.06.2024, 10:00:00 3 370
26.06.2024, 09:00:00 3 396
26.06.2024, 08:00:00 2 638
Wizyty unikalne
Unikalne wizyty
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
0
250
500
750
1000
Wizyty unikalne
Godziny Unikalne wizyty
26.06.2024, 23:00:00 713
26.06.2024, 22:00:00 745
26.06.2024, 21:00:00 725
26.06.2024, 20:00:00 726
26.06.2024, 19:00:00 753
26.06.2024, 18:00:00 752
26.06.2024, 17:00:00 768
26.06.2024, 16:00:00 759
26.06.2024, 15:00:00 766
26.06.2024, 14:00:00 762
26.06.2024, 13:00:00 754
26.06.2024, 12:00:00 757
26.06.2024, 11:00:00 757
26.06.2024, 10:00:00 757
26.06.2024, 09:00:00 768
26.06.2024, 08:00:00 735
09:00
09:00
12:00
12:00
15:00
15:00
18:00
18:00
21:00
21:00
00:00
00:00
Godziny Unikalne wizyty
26.06.2024, 23:00:00 713
26.06.2024, 22:00:00 745
26.06.2024, 21:00:00 725
26.06.2024, 20:00:00 726
26.06.2024, 19:00:00 753
26.06.2024, 18:00:00 752
26.06.2024, 17:00:00 768
26.06.2024, 16:00:00 759
26.06.2024, 15:00:00 766
26.06.2024, 14:00:00 762
26.06.2024, 13:00:00 754
26.06.2024, 12:00:00 757
26.06.2024, 11:00:00 757
26.06.2024, 10:00:00 757
26.06.2024, 09:00:00 768
26.06.2024, 08:00:00 735
Pokaż
10
pozycji
Szukaj:
Wszystkie odsłony: 52635 Wszystkie unikalne wizyty: 11997 Ogólny transfer: 1330.53MB
Odsłony Unikalne wizyty Transfer (MB) Data
3192 713 51.94 2024-06-26 23:00
3360 745 25.57 2024-06-26 22:00
3235 725 91.04 2024-06-26 21:00
3285 726 97.86 2024-06-26 20:00
3087 753 136.86 2024-06-26 19:00
3203 752 107.47 2024-06-26 18:00
3338 768 79.74 2024-06-26 17:00
3260 759 65.06 2024-06-26 16:00
3503 766 179.02 2024-06-26 15:00
3474 762 48.24 2024-06-26 14:00
Pozycje od 1 do 10 z 16 łącznie
Poprzednia12Następna
PRZEGLĄDARKI I SYSTEMY OPERACYJNE
Przeglądarki
Safari
Chrome
Crawlers
Inne
Firefox
Opera
Vivaldi
Yandex.Bro…
Edge
Inny
11,2%
84,5%
Przeglądarka Ilość odsłon
Safari 44 460
Chrome 5 890
Crawlers 985
Inne 583
Firefox 202
Opera 181
Vivaldi 96
Yandex.Brows 89
Edge 89
Nieznane 30
Game Systems 30
Systemy operacyjne
Macintosh
Windows
Nieznane
Android
Linux
iOS
Unix-like
11,4%
84,6%
System operacyjny Ilość odsłon
Macintosh 44 512
Windows 5 975
Nieznane 1 090
Android 616
Linux 270
iOS 96
Unix-like 76
KODY HTTP
Statystyki kodów HTTP
Odsłony
Unikalne wizyty
2xx Success
3xx Redirection
4xx Client Errors
0
15000
30000
45000
60000
0
500
1000
1500
2000
Odsłony
Unikalne wizyty
Kod HTTP Odsłony Unikalne wizyty
2xx Success 50 428 1 619
3xx Redirection 1 497 279
4xx Client Errors 710 0
Kod HTTP
NIE ZNALEZIONE ZASOBY (404)
Pokaż
10
pozycji
Szukaj:
Zasób Zapytania Metoda Protokół
/forum/robots.txt 44 GET HTTP/1.1
/cgi-bin/luci/;stok=/locale 25 GET HTTP/1.1
/autonom/img/pdf 24 GET HTTP/1.1
/autonom/img/autonom_icon.jpg 21 GET HTTP/1.1
/autonom/favicon.ico 20 GET HTTP/1.1
/favicon.ico 10 GET HTTP/1.1
/autonom/apple-touch-icon.png 9 GET HTTP/1.1
/autonom/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_i_charakter/img/autonom_icon.jpg 8 GET HTTP/1.1
/autonom/apple-touch-icon-precomposed.png 8 GET HTTP/1.1
/media/categories/video/24.jpg 5 GET HTTP/1.1
Pozycje od 1 do 10 z 366 łącznie
Poprzednia12345…37Następna
PLIKI
ŻĄDANIA PLIKÓW
Pokaż
10
pozycji
Szukaj:
Zasób Zapytania Unikalne zapytania Metoda Protokół
/forum/profile.php 7353 893 GET HTTP/1.1
/forum/login.php 6704 891 GET HTTP/1.1
/forum/index.php 6602 872 GET HTTP/1.1
/forum/search.php 6075 705 GET HTTP/1.1
/forum/memberlist.php 6062 742 GET HTTP/1.1
/forum/groupcp.php 5944 713 GET HTTP/1.1
/forum/faq.php 5910 697 GET HTTP/1.1
/forum/viewtopic.php 1444 595 GET HTTP/1.1
/forum/posting.php 1335 228 GET HTTP/1.1
/forum/seeker.php 878 528 GET HTTP/1.1
Pozycje od 1 do 10 z 125 łącznie
Poprzednia12345…13Następna
STATYCZNE ŻĄDANIA PLIKÓW
Pokaż
10
pozycji
Szukaj:
Zasób Zapytania Metoda Protokół
/forum/templates/subSilver/images/spacer.gif 1100 GET HTTP/1.1
/autonom/robots.txt 57 GET HTTP/1.1
/forum/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif 56 GET HTTP/1.1
/autonom/img/autonom_logo.png 28 GET HTTP/1.1
/autonom/img/tlo_stopka.png 27 GET HTTP/1.1
/autonom/img/tlo_kratka.jpg 27 GET HTTP/1.1
/autonom/img/tlo_ciemne1a.png 27 GET HTTP/1.1
/robots.txt 17 GET HTTP/1.1
/autonom/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_i_charakter1976-ocr.pdf 16 GET HTTP/1.1
/autonom/img/favicon.ico 16 GET HTTP/1.1
Pozycje od 1 do 10 z 366 łącznie
Poprzednia12345…37Następna
STRONY POLECAJĄCE
Pokaż
10
pozycji
Szukaj:
Adres Odsłony Unikalne odsłony
www.forum.autonom.edu.pl 1134 57
mailing.tqm.home.pl 973 54
www.tqm.home.pl 937 158
tqm.home.pl 864 55
forum.autonom.edu.pl 749 81
autonom.edu.pl 296 27
www.autonom.edu.pl 138 10
www.google.com 40 16
www.mailing.tqm.home.pl 8 3
www.google.pl 3 3
Pozycje od 1 do 10 z 15 łącznie
Poprzednia12Następna
MAPA WIZYT
Pokaż
10
pozycji
Szukaj:
Adres Odsłony Unikalne wizyty Transfer (MB) Kraj
178.170.197.187 1137 1 0.14 RU Russia
178.159.37.49 918 22 8.74 UA Ukraine
37.187.153.152 585 14 5.43 FR France
31.184.236.58 357 11 3.40 RU Russia
31.184.236.12 304 10 3.05 RU Russia
37.139.53.188 273 13 4.99 RU Russia
31.184.236.54 235 8 2.34 RU Russia
31.184.236.46 198 8 2.18 RU Russia
185.13.185.170 150 1 44.29 PL Poland
95.153.31.125 139 5 1.69 EE Estonia
Pozycje od 1 do 10 z 366 łącznie
Poprzednia12345…37Następna |
|